Accueil
Plan du site
Isolation
Fibre de bois flexible
Panneau STEICO FLEX - 1200 x 575 - 40 mm
Plan du site
Isolation |
|
Panneau STEICO FLEX - 1200 x 575 - 40 mm |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
| Prix à l'Unité (m²):
7,17 €
|
|||||||||||||||||||||||||
DOMAINES D'APPLICATION : |
|||||||||||||||||||||||||
| Produit et contrôlé selon norme | EN 1171 |
| Marquage des panneaux | WF EN13171-T2-TR1-AF5 |
| Identification précédente selon norme DIM 68755-1 | WV-T1-040-(DIM 4102-B2) |
| Résistance au feu selon EN 13501-1 | E |
| Classe de matériau selon norme DIN 4102 | B2 |
| Coefficient de conductivité thermique téoriqueλD[w/(m*k)] | 0,038 |
| Conductivité thermique λ [W/(m*k)] | 0,039 |
| Densité ρ [ kg / m3 ] | env, 45/env, 60 pour d = 200 mm |
| Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau µ | 1 à 2 |
| Chaleur spécifique c [ J/(kg*k) ] | 2100 |
| Résistance hydraulique relative à la longueur [(kPa*s)/m3] | ≥ 5 |
| Code recyclage ( EAK-CODE) | 30105 |
COMPOSITION :
Fibres de bois, fibre de polyolefines, phosphate d’ammonium.
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi matin de 9h à 12h